使用范围:
本产品适用于大专院校、科研院所及企业的微生物实验室,是精密发酵试验的合适设备。可以适用于污泥、餐厨垃圾、污水处理等厌氧要求的发酵。
技术参数:
| 概述 | 技术参数 |
| 设备型号 | HND-YJ-5L、10L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L |
| 径高比 | 1:2-2.5 |
| 装液系数 | 65%-80% |
| 罐体材质 | 采用全不锈钢制作,SUS316L和SUS304可选 |
| 灭菌方式 | 在位灭菌或不灭菌 |
| 罐体接口 | 温度、pH接口、无菌取样口、放料口、接种口、补料口、泡沫电*接口、压力表口、尾气排放口、夹套进出口等 |
| 搅拌系统 | 采用上直联机械搅拌,釜用机械密封,各种形式高性能搅拌桨,消泡桨,交流调速电机,转速无*可调 |
| 压力控制 | 手动控制,压力表就地指示,测量及控制范围:0-0.4Mpa |
| 流量控制 | 手动控制,玻璃转子流量计显示 |
| 温度控制 | 不锈钢夹套循环水浴控制,控制范围为冷却水温度+5℃~65℃±0.2℃ |
| PH控制 | 瑞士原装进口梅特勒电*(或汉密尔顿)在线检测,蠕动泵自动流加酸或碱从而**控制pH值。测量范围:0.00~14.00±0.01pH。控制范围:2.00~12.00±0.05pH |
| 补料控制 | PID全自动设定蠕动泵开关控制,自动流加并计量 |
| 泡沫控制 | 消泡电*自动检测,蠕动泵自动流加消泡剂 |
| 控制系统 | HND-BIO6000型在线过程控制系统,采用彩色液晶触摸屏+PLC形式,可在线检测并控制发酵过程相关参数。具体功能有:灭菌界面、参数校正、参数设定、数据曲线图、数据报表、发酵批次号设定、在线动画、报警设置,可连接上位机电脑和打印机,实现远程监控及数据的储存、打印 |
| 扩展功能 | 罐盖自动提升、尾气CO2、O2、H2S、CH4、CO的检测分析、ORP检测、多路补料、称重 |
联系人:何先生
手机:18205283978
邮箱:huinengda_zj@163.com
网址:www.hndbio.net
地址:江苏省扬中市八桥镇华生路98号